Kích thước Bảng Xếp Hạng
BẢNG KÍCH THƯỚC NỮ
Kích cỡ | S | m | l | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Ngực (cm) | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vòng eo (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hông (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Lbs Trọng lượng) | <110 | <120 | <130 | <140 | <150 | <160 | <180 | <190 | <200 |
****Đối với những người có chiều cao dưới 5' hoặc trên 5'5', nên điều chỉnh tăng hoặc giảm một cỡ.
***Lưu ý: Đây là phép đo mẫu giấy. Tùy thuộc vào độ đàn hồi của từng chất liệu, kích thước có thể có sai số 1 inch.
BẢNG KÍCH THƯỚC NAM
Kích cỡ | S | m | l | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Ngực (cm) | 100 | 104 | 110 | 114 | 118 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Vòng eo (cm) | 90 | 94 | 100 | 104 | 108 | 110 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Lbs Trọng lượng) | <110 | <120 | <130 | <140 | <150 | <160 | <170 | <180 | <190 | <200 |
****Đối với những người có chiều cao dưới 5' hoặc trên 5'5', nên điều chỉnh tăng hoặc giảm một cỡ.
***Lưu ý: Đây là phép đo mẫu giấy. Tùy thuộc vào độ đàn hồi của từng chất liệu, kích thước có thể có sai số 1 inch.
BẢNG KÍCH THƯỚC TRẺ EM
Kích cỡ |
Lbs Trọng lượng)
|
2 |
< 25
|
4 | < 35 |
6 | < 50 |
số 8 | < 60 |
10 | < 70 |
12 | < 85 |
14 | < 90 |
16 | < 100 |